Hari ini (0) | Kamis Jul 03 (18) | Jumat Jul 04 (0) | Sabtu Jul 05 (0) | Minggu Jul 06 (0) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Lainnya (0) |
Jul 03 **:** | 1.28Carl Emil Overbeck | 3.38Pieter De Lange | 22 | |
Jul 03 **:** | 1.64Brian Bozemoj | 2.16Jarno Jans | 27 | |
Jul 03 **:** | 3.32Alessio Basile | 1.29Jay Dylan Hara Friend | 22 | |
Jul 03 **:** | 1.29Gabriele Pennaforti | 3.32Denis Petak | 22 | |
Jul 03 **:** | 4.22Alessio Vasquez Gehrke | 1.19Christian Sigsgaard | 21 | |
Jul 03 **:** | 1.70Abel Forger | 2.06Alec Deckers | 27 | |
Jul 03 **:** | 1.07Marvin Moeller | 7.25Mika Lipp | 13 |
Jul 03 20:30 | 3.32Ariana Geerlings / Demi Tran | 1.29Joy De Zeeuw / Sarah Van Emst | 2 | |
Jul 03 23:00 | 1.67Tiphanie Lemaitre / Angella Okutoyi | 2.11Valentina Ivanov / Johanne Christine Svendsen | 2 |
Jul 03 **:** Carl Emil Overbeck -vs- Pieter De Lange | ||
---|---|---|
2.882.50Atas | 1.382.50Bawah | 22 |
Jul 03 **:** Brian Bozemoj -vs- Jarno Jans | ||
2.512.50Atas | 1.482.50Bawah | 27 |
Jul 03 **:** Alessio Basile -vs- Jay Dylan Hara Friend | ||
2.882.50Atas | 1.382.50Bawah | 22 |
Jul 03 **:** Gabriele Pennaforti -vs- Denis Petak | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 22 |
Jul 03 **:** Alessio Vasquez Gehrke -vs- Christian Sigsgaard | ||
3.082.50Atas | 1.332.50Bawah | 21 |
Jul 03 **:** Abel Forger -vs- Alec Deckers | ||
2.492.50Atas | 1.492.50Bawah | 27 |
Jul 03 16:00 Isis Louise Van Den Broek -vs- Lian Tran | ||
---|---|---|
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 24 |
Jul 03 16:00 Anouck Vrancken Peeters -vs- Jenny Duerst | ||
2.512.50Atas | 1.482.50Bawah | 25 |
Jul 03 17:30 Sarah Van Emst -vs- Anastasiya Konstantinovna Soboleva | ||
2.812.50Atas | 1.392.50Bawah | 22 |
Jul 03 19:00 Tina Nadine Smith -vs- Caijsa Wilda Hennemann | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 23 |
Jul 03 19:00 Katharina Hobgarski -vs- Justina Mikulskyte | ||
2.752.50Atas | 1.412.50Bawah | 24 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?