ယနေ့ (24) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 23 (46) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 24 (0) | သောကြာနေ့ Jul 25 (0) | စနေနေ့ Jul 26 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 27 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 28 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | H. S. Prannoy (IND) | Koki Watanabe (JPN) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Gao Fang Jie (CHN) | Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.58Rohan Kapoor (IND) / Gadde Ruthvika Shivani (IND) | 1.45Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kunlavut Vitidsarn (THA) | Alwi Farhan (INA) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | H. S. Prannoy (IND) | Koki Watanabe (JPN) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.05-1.50Gao Fang Jie (CHN) | 7.66+1.50Julie Dawall Jakobsen (DEN) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+1.50Rohan Kapoor (IND) / Gadde Ruthvika Shivani (IND) | 2.58-1.50Wong Tien Ci (MAS) / Lim Chiew Sien (MAS) | 7 |
Jul 22 12:40 | 1.06Chen Yu Fei (CHN) | 7.25Kim Ga Eun (KOR) | 11 | |
Jul 22 13:10 | 1.22Ratchanok Intanon (THA) | 3.77Han Qian Xi (CHN) | 19 | |
Jul 22 14:50 | 1.12Gregoria Mariska (INA) | 5.16Kaoru Sugiyama (JPN) | 19 |
Jul 22 12:20 | 1.20-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 3.77+1.50Yuichi Shimogami (JPN) / Sayaka Hobara (JPN) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။