Today (8) | Segunda-feira Jun 30 (2) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Dominican Republic (w) | El Salvador (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.85-25.50Australia U19 | 1.85+25.50Cameroon U19 | 27 | |
0-0 Ao vivo | 1.75-24.50Australia U19 | 1.95+24.50Cameroon U19 | 27 | |
0-0 Ao vivo | 1.95-26.50Australia U19 | 1.75+26.50Cameroon U19 | 27 |
0-0 Ao vivo | 1.75-29.50Germany U20 | 1.95+29.50Romania U20 | 8 | |
0-0 Ao vivo | 2.01-30.50Germany U20 | 1.70+30.50Romania U20 | 8 |
0-0 Ao vivo | Dominican Republic (w) | El Salvador (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | 1.85-13.50Australia U19 | 1.85+13.50Cameroon U19 | 27 |
0-0 Ao vivo Dominican Republic (w) -vs- El Salvador (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
---|---|---|
1.95147.50Acima | 1.75147.50Abaixo | 27 |
0-0 Ao vivo Germany U20 -vs- Romania U20 | ||
---|---|---|
1.85147.50Acima | 1.85147.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Dominican Republic (w) -vs- El Salvador (w) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
---|---|---|
1.8572.50Acima | 1.8572.50Abaixo | 27 |
Jun 30 05:40 | 1.12Mexico (w) | 4.33Chile (w) | 41 |
Jun 30 02:00 | 5.00France U19 | 1.13USA U19 | 30 |
Jun 30 02:10 | 1.87-14.50Canada (w) | 1.95+14.50Argentina (w) | 31 | |
Jun 30 02:10 | 1.97-15.00Canada (w) | 1.85+15.00Argentina (w) | 31 | |
Jun 30 05:40 | 1.75-10.50Mexico (w) | 2.05+10.50Chile (w) | 41 | |
Jun 30 05:40 | 1.85-11.00Mexico (w) | 1.95+11.00Chile (w) | 41 | |
Jun 30 08:10 | 1.95-32.00USA (w) | 1.85+32.00Colombia (w) | 31 | |
Jun 30 08:10 | 2.00-32.50USA (w) | 1.80+32.50Colombia (w) | 31 |
Jun 30 01:30 | 1.87-25.00Australia U19 | 1.87+25.00Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 1.80-24.50Australia U19 | 1.94+24.50Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 2.01-26.00Australia U19 | 1.74+26.00Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 1.94-25.50Australia U19 | 1.80+25.50Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 02:00 | 1.90+14.50France U19 | 1.84-14.50USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.75+15.50France U19 | 2.00-15.50USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.82+15.00France U19 | 1.92-15.00USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.97+14.00France U19 | 1.77-14.00USA U19 | 30 |
Jun 30 02:10 | 1.95-8.50Canada (w) | 1.85+8.50Argentina (w) | 31 | |
Jun 30 05:40 | 1.82-5.50Mexico (w) | 1.98+5.50Chile (w) | 41 | |
Jun 30 08:10 | 1.95-19.50USA (w) | 1.85+19.50Colombia (w) | 31 |
Jun 30 01:30 | 1.77-13.50Australia U19 | 1.97+13.50Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 1.86-14.50Australia U19 | 1.88+14.50Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 1.82-14.00Australia U19 | 1.92+14.00Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 1.94-15.00Australia U19 | 1.80+15.00Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 01:30 | 2.01-15.50Australia U19 | 1.74+15.50Cameroon U19 | 27 | |
Jun 30 02:00 | 1.89+8.00France U19 | 1.85-8.00USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.81+8.50France U19 | 1.93-8.50USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.96+7.50France U19 | 1.78-7.50USA U19 | 30 | |
Jun 30 02:00 | 1.73+9.00France U19 | 2.02-9.00USA U19 | 30 |
Jun 30 02:10 Canada (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.90132.00Acima | 1.90132.00Abaixo | 31 |
Jun 30 02:10 Canada (w) -vs- Argentina (w) | ||
1.98132.50Acima | 1.82132.50Abaixo | 31 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- Chile (w) | ||
1.83133.00Acima | 1.93133.00Abaixo | 41 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- Chile (w) | ||
1.88133.50Acima | 1.88133.50Abaixo | 41 |
Jun 30 08:10 USA (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.91143.00Acima | 1.85143.00Abaixo | 31 |
Jun 30 08:10 USA (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.96143.50Acima | 1.80143.50Abaixo | 31 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
---|---|---|
1.79146.00Acima | 1.93146.00Abaixo | 27 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.94147.50Acima | 1.78147.50Abaixo | 27 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.83146.50Acima | 1.89146.50Abaixo | 27 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.87147.00Acima | 1.85147.00Abaixo | 27 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.85167.00Acima | 1.87167.00Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.91167.50Acima | 1.81167.50Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.80166.50Acima | 1.92166.50Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.76166.00Acima | 1.97166.00Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.96168.00Acima | 1.77168.00Abaixo | 30 |
Jun 30 02:10 Canada (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.9665.50Acima | 1.8065.50Abaixo | 31 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- Chile (w) | ||
1.8865.50Acima | 1.8865.50Abaixo | 41 |
Jun 30 08:10 USA (w) -vs- Colombia (w) | ||
2.0072.50Acima | 1.7672.50Abaixo | 31 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
---|---|---|
1.8073.00Acima | 1.9273.00Abaixo | 27 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.8873.50Acima | 1.8473.50Abaixo | 27 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
1.9774.00Acima | 1.7674.00Abaixo | 27 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.8584.00Acima | 1.8784.00Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.7883.50Acima | 1.9483.50Abaixo | 30 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.9384.50Acima | 1.7984.50Abaixo | 30 |
Jun 30 02:10 Canada (w) -vs- Argentina (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Jun 30 05:40 Mexico (w) -vs- Chile (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 41 |
Jun 30 08:10 USA (w) -vs- Colombia (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 31 |
Jun 30 01:30 Australia U19 -vs- Cameroon U19 | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 27 |
Jun 30 02:00 France U19 -vs- USA U19 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?