Today (4) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Mais (0) |
Jul 27 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
2.025.50Acima | 1.805.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
2.174.50Acima | 1.674.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:30 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.115.50Acima | 1.725.50Abaixo | 2 |
Jul 27 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 27 07:00 Kelsey Plum (Over) -vs- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 27 07:30 Brittney Sykes (Over) -vs- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 27 07:30 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?