Today (1) | Quinta-feira Aug 7 (3) | Sexta-feira Aug 8 (0) | Sábado Aug 9 (0) | Domingo Aug 10 (0) | Segunda-feira Aug 11 (0) | Terça-feira Aug 12 (0) | Mais (0) |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.80157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 43 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.87158.00Acima | 1.97158.00Abaixo | 43 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.92158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 43 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.8577.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 43 |
Aug 7 10:00 Golden State Valkyries (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9177.50Acima | 1.9177.50Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?