Today (0) | Quinta-feira Jul 3 (1) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Sábado Jul 5 (0) | Domingo Jul 6 (0) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Mais (0) |
Jul 3 15:30 | 1.80Nelson Giants | 2.00Southland Sharks | 18 |
Jul 3 15:30 Nelson Giants -vs- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.80180.50Acima | 1.90180.50Abaixo | 18 |
Jul 3 15:30 Nelson Giants -vs- Southland Sharks | ||
1.85181.00Acima | 1.85181.00Abaixo | 18 |
Jul 3 15:30 Nelson Giants -vs- Southland Sharks | ||
---|---|---|
1.9090.50Acima | 1.8090.50Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?